Depth (cm) | Horizon | Description |
---|---|---|
S | Bryophytes. | |
6-4 | Lv | Deciduous leaves, twigs, coniferous needles, fungal mycelia. |
4-2 | Fa | Moist; black (10YR 2/1 m); weak, compact matted, firm, fibrous; few, very fine roots; common Annelida; common, random fungal mycelia. |
2-0 | Hr | Moist; very dark brown (10YR 2/2 m); moderate, compact matted, firm, fibrous; common, very fine roots, common Annelida; few, random fungal mycelia. |
0-10 | Ae | Light brownish gray (10YR 6/2 m); silt loam; moderate, medium, subangular blocky; slightly hard; plentiful, medium, vertical, exped roots; clear, wavy boundary. |
10-33 | Bf | Yellowish red (5YR 4/6 m); silt loam; strong, fine to medium, subangular blocky; slightly hard; plentiful, medium to coarse, vertical, exped roots; gradual, wavy boundary. |
33-48 | BC | Dark yellowish brown (10YR 4/6 m); loamy sand; single grain; loose; plentiful, medium and few, fine, vertical, exped roots; gradual, smooth boundary. |
48+ | C | Yellowish brown (10YR 5/8 m); loamy sand; single grain; loose; very few, fine and medium, vertical, exped roots. |
HORIZON | Sand
% |
Clay
% |
Silt
% |
C
% |
Ti
% |
Zr
ppm |
pH
dH2O |
pH
0.01M CaCl2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ae | 32.6 | 7.00 | 60.4 | 0.49 | 0.713 | 204 | 4.2 | 3.2 |
Bf | 55.5 | 3.00 | 41.5 | 3.4 | 0.476 | 128 | 4.7 | 4.0 |
BC | 84.2 | 1.80 | 14.0 | 1.3 | 0.383 | 108 | 4.8 | 4.3 |
C | 86.0 | 1.60 | 12.4 | 1.4 | 0.462 | 138 | 5.0 | 4.4 |
HORIZON | By NH4OAc | By NH4Cl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al
cmol(+)kg-1 |
Ca
cmol(+)kg-1 |
Fe
cmol(+)kg-1 |
K
cmol(+)kg-1 |
Mg
cmol(+)kg-1 |
Mn
cmol(+)kg-1 |
Na
cmol(+)kg-1 |
CEC
cmol(+)kg-1 |
|
Ae | 0.44 | 1.5 | < 0.011 | 0.16 | 0.24 | 0.048 | 0.022 | 9.9 |
Bf | 0.59 | 0.49 | 0.042 | 0.11 | 0.074 | 0.010 | 0.028 | 7.5 |
BC | 0.40 | 0.15 | < 0.011 | < 0.005 | 0.017 | < 0.007 | 0.014 | 2.2 |
C | 0.24 | 0.10 | < 0.011 | 0.044 | 0.014 | < 0.007 | 0.017 | 1.3 |
HORIZON | Alp
% |
Fep
% |
Alo
% |
Feo
% |
ODOE* |
---|---|---|---|---|---|
Ae | 0.019 | 0.014 | 0.048 | 0.023 | 0.080 |
Bf | 0.31 | 0.63 | 0.61 | 0.42 | 2.7 |
BC | 0.14 | 0.14 | 0.34 | 0.13 | 0.87 |
C | 0.17 | 0.16 | 0.34 | 0.11 | 0.65 |
o = (NH4)2C2O4 p = Na4P2O7 * = optical density of oxalate extract