Depth (cm) | Horizon | Description |
---|---|---|
S | Bryophytes. | |
4-3 | Ln | Deciduous leaves, twigs. |
3-0 | Fm | Moist; black (10YR 2/1 m); weak, compact matted, friable, fibrous; common, very fine roots, common, random fungal mycelia. |
0-20 | Ae | Gray (10YR 6/1 m); sandy loam; moderate, fine to coarse, granular; friable; abundant, coarse to medium, horizontal and vertical, exped roots; clear, wavy boundary. |
20-45 | Btg | Dark brown (7.5YR 3/3 m);loam; few, medium, distinct, strong brown (7.5YR 5/8 m) mottles; moderate to strong, medium, subangular blocky; slightly friable; plentiful, medium, vertical, exped roots; gradual, wavy boundary. |
45 | Cg | Light olive brown (2.5 Y 5/4 m); sandy loam; few, medium, distinct, strong brown (7.5 YR 4/6 m) mottles; massive; slightly friable; very few, fine to medium, vertical, exped roots. |
HORIZON | Sand
% |
Clay
% |
Silt
% |
C
% |
Ti
% |
Zr
ppm |
pH
dH2O |
pH
0.01M CaCl2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ae | 57.9 | 4.80 | 37.4 | 1.4 | 0.343 | 177 | 5.3 | 4.5 |
Btj | 51.5 | 7.20 | 41.3 | 2.0 | 0.346 | 162 | 5.5 | 4.9 |
C | 56.4 | 4.60 | 39.0 | 0.62 | 0.391 | 162 | 6.2 | 5.1 |
HORIZON | By NH4OAc | By NH4Cl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al
cmol(+)kg-1 |
Ca
cmol(+)kg-1 |
Fe
cmol(+)kg-1 |
K
cmol(+)kg-1 |
Mg
cmol(+)kg-1 |
Mn
cmol(+)kg-1 |
Na
cmol(+)kg-1 |
CEC
cmol(+)kg-1 |
|
Ae | < 0.022 | 4.1 | < 0.011 | < 0.005 | 1.4 | 0.0090 | 0.016 | 5.9 |
Btj | < 0.022 | 6.7 | < 0.011 | 0.053 | 2.3 | < 0.007 | 0.022 | 8.9 |
C | < 0.022 | 2.8 | < 0.011 | 0.12 | 0.87 | < 0.007 | 0.010 | 3.9 ** |
HORIZON | Alp
% |
Fep
% |
Alo
% |
Feo
% |
ODOE* |
---|---|---|---|---|---|
Ae | 0.017 | 0.029 | 0.036 | 0.061 | 0.78 |
Bt | 0.058 | 0.25 | 0.11 | 0.27 | 1.6 |
C | 0.024 | 0.052 | 0.037 | 0.043 | 0.29 |
o = (NH4)2C2O4 p = Na4P2O7 * = optical density of oxalate extract ** = by CEC Summation