Depth (cm) | Horizon | Description |
---|---|---|
S | Bryophytes. | |
3-2 | Ln | Coniferous needles, deciduous leaves, fungal mycelia, arachnida. |
2-0 | Fm | Moist; dark brown (7.5YR 3/3 m); strong, non-compact matted, friable, acerose; few, fine roots; few Arachnida; abundant, random fungal mycelia. |
0-14 | Ae | Pinkish gray (7.5YR 6/2 m); silt loam; moderate to strong, fine, subangular blocky; friable; plentiful, fine, horizontal, inped roots; clear, wavy boundary. |
14-48 | Bf | Dark red (2.5YR 4/6 m); loam; moderate to strong, fine, subangular blocky; very friable; plentiful, fine, random, inped roots; clear, wavy boundary. |
48+ | C | Dark brown (7.5YR 3/3 m); loam; strong, fine, blocky; loose;few, very fine, oblique, exped roots. |
HORIZON | Sand
% |
Clay
% |
Silt
% |
C
% |
Ti
% |
Zr
ppm |
pH
dH2O |
pH
0.01M CaCl2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ae | 62.2 | 3.90 | 33.9 | 0.88 | 0.454 | 158 | 3.9 | 3.3 |
Bf | 83.9 | 1.40 | 14.7 | 2.3 | 0.367 | 114 | 4.8 | 4.1 |
C | 89.1 | 1.40 | 9.50 | 1.5 | 0.356 | 112 | 5.2 | 4.4 |
HORIZON | By NH4OAc | By NH4Cl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al
cmol(+)kg-1 |
Ca
cmol(+)kg-1 |
Fe
cmol(+)kg-1 |
K
cmol(+)kg-1 |
Mg
cmol(+)kg-1 |
Mn
cmol(+)kg-1 |
Na
cmol(+)kg-1 |
CEC
cmol(+)kg-1 |
|
Ae | 0.27 | 1.1 | 0.026 | 0.0070 | 0.22 | 0.028 | 0.020 | 5.8 |
Bf | 0.25 | 0.85 | 0.050 | 0.028 | 0.13 | 0.017 | < 0.009 | 2.9 |
C | 0.33 | 0.55 | 0.015 | 0.041 | 0.072 | 0.011 | < 0.009 | 1.8 |
HORIZON | Alp
% |
Fep
% |
Alo
% |
Feo
% |
ODOE* |
---|---|---|---|---|---|
Ae | 0.026 | 0.036 | 0.050 | 0.069 | 0.26 |
Bf | 0.11 | 0.23 | 0.28 | 0.48 | 1.9 |
C | 0.17 | 0.16 | 0.39 | 0.23 | 1.4 |